World
Schweiz fällt auf dritten Rang: Wettbewerbsfähigkeit unter Druck
Die Schweiz ist nicht mehr das wettbewerbsstärkste Land der Welt und fällt auf den dritten Rang zurück. Die IMD-Business-Schule IMD gibt die Gründe bekannt.

| # | Coin | Price | 24h | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $65,172.00 | +1.10% | $1.31T | $20.12B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,927.49 | +1.50% | $232.62B | $7.93B |
| 3 | Tether USDT | $0.9993 | +0.00% | $183.39B | $34.42B |
| 4 | BNB BNB | $591.31 | -0.10% | $78.74B | $547.01M |
| 5 | USDC USDC | $0.9996 | +0.00% | $71.85B | $8.66B |
| 6 | XRP XRP | $1.04 | -1.10% | $64.83B | $1.57B |
Die Schweiz ist nicht mehr das wettbewerbsstärkste Land der Welt und fällt auf den dritten Rang zurück. Die IMD-Business-Schule IMD gibt die Gründe bekannt.
Claude ist der neueste Trend in der Schweiz, aber was steckt dahinter? Wir beleuchten den Hintergrund und die Auswirkungen.
Der WM-Halbfinal 2026 zwischen Frankreich und Spanien endete mit einem 2:0-Sieg der Spanier. Das Spiel bot nicht nur taktische Höhepunkte, sondern auch innovative Fan‑Interaktion über die Blick‑Aufstellungstool und den Live‑Ticker der NZZ.