HU
Hungary Edition

World
Fer{ }
Ferencváros gyorsan visszav
Crypto Prices
View all markets →| # | Coin | Price | 24h | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $65,172.00 | +1.10% | $1.31T | $20.12B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,927.49 | +1.50% | $232.62B | $7.93B |
| 3 | Tether USDT | $0.9993 | +0.00% | $183.39B | $34.42B |
| 4 | BNB BNB | $591.31 | -0.10% | $78.74B | $547.01M |
| 5 | USDC USDC | $0.9996 | +0.00% | $71.85B | $8.66B |
| 6 | XRP XRP | $1.04 | -1.10% | $64.83B | $1.57B |
World
See all →
World
A hőségzáró viharok és a hidegfront: Mit hoz a magyar időjárás a következő napokban?
A hétköznapokban eluralkodó extrém hőség mögött hirtelen viharok és egy hidegfront tör be, ami a hőmérsékletet 20 fokos kontrasztra csökkenti, miközben a meteorológiai riasztások pirosra emelkednek öt megyében.
Economy
See all →
Economy
Miért esett vissza a forint értéke és mit jelent ez a magyar háztartásoknak?
A forint a múlt héten drámai visszaesést szenvedett el a dollár és az euró párhuzamosan gyengülése után, ami újabb kérdéseket vet fel a monetáris politika és a háztartási költségek alakulásával kapcsolatban.