World
SK하이닉스 실적 하향, 주가 변동과 투자자 심리
SK하이닉스의 2분기 실적 전망이 낮아졌지만 목표주가는 그대로인 가운데, Nasdaq 상장 이후 주가가 급변하고 증권사 시각이 갈라지고 있다.
| # | Coin | Price | 24h | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $86,666.00 | +6.79% | $1.74T | $60.90B |
| 2 | Ethereum ETH | $2,785.06 | +5.72% | $339.76B | $27.67B |
| 3 | Tether USDT | $0.9998 | +0.01% | $183.35B | $105.41B |
| 4 | BNB BNB | $803.07 | +3.86% | $106.89B | $1.91B |
| 5 | XRP XRP | $1.56 | +10.63% | $97.96B | $6.19B |
| 6 | USDC USDC | $0.9999 | +0.02% | $74.67B | $28.27B |
SK하이닉스의 2분기 실적 전망이 낮아졌지만 목표주가는 그대로인 가운데, Nasdaq 상장 이후 주가가 급변하고 증권사 시각이 갈라지고 있다.