World
SK하이닉스 실적 하향, 주가 변동과 투자자 심리
SK하이닉스의 2분기 실적 전망이 낮아졌지만 목표주가는 그대로인 가운데, Nasdaq 상장 이후 주가가 급변하고 증권사 시각이 갈라지고 있다.
| # | Coin | Price | 24h | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $65,172.00 | +1.10% | $1.31T | $20.12B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,927.49 | +1.50% | $232.62B | $7.93B |
| 3 | Tether USDT | $0.9993 | +0.00% | $183.39B | $34.42B |
| 4 | BNB BNB | $591.31 | -0.10% | $78.74B | $547.01M |
| 5 | USDC USDC | $0.9996 | +0.00% | $71.85B | $8.66B |
| 6 | XRP XRP | $1.04 | -1.10% | $64.83B | $1.57B |
SK하이닉스의 2분기 실적 전망이 낮아졌지만 목표주가는 그대로인 가운데, Nasdaq 상장 이후 주가가 급변하고 증권사 시각이 갈라지고 있다.